Kurs dolar hari ini 20 Oktober 2022 yaitu Rp 15,394 – Rp15.694 di Bank BCA (per 08:01 WIB) dan Rp15.300 – Rp15.650 di Bank Mandiri (per 09:26 WIB).

Rabu (19 Oktober 2022) kemarin kurs dollar di Bank BCA berbeda yaitu Rp15.314 – Rp.15.614. sedangkan di Bank Mandiri juga berbeda, yaitu Rp 15 200 – R 15 550.

Kurs dolar hari ini 20 Oktober 2022

Harga kurs dolar USD di Bank BCA – Hitungan TTr:

  • Harga jual = Rp15.694,00
  • Harga beli = Rp15,394.00

Harga kurs dolar USD di Bank Mandiri – penghitung TT:

  • Harga jual = Rp15.650,00
  • Harga beli = Rp15.300.00

Informasi:

  • Anda dapat mengakses nilai tukar dolar penuh hari ini di Tabel Nilai Tukar Dolar Hari Ini
  • Harga Jual = kami (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga beli = kami (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • penghitung TT atau Meja Transfer Bank adalah jenis nilai tukar untuk transaksi pemindahbukuan tanpa adanya mata uang fisik (disebut uang kertas).

Informasi memperbarui tarif hari ini:

Kursus Bank BCA

Kode Beli BCA* Penjualan BCA*
1. AUD 9609,55 9.858.55
2. CAD 11 148,95 11.409,95
3. CHF 15.300.55 15.645,55
4. CNY 2.058.40 2.221.30
5. DKK 2 015.10 2 074.10
6. EUR 15,018,50 15,358,50
7. GBP 17.218.50 17.622.50
8. HKD 1.950.45 2.009,95
9. JPY 102,14 105.26
10. MYR 3.244,85 3.329,85
11. NOK T/A T/A
12. NZD 8.661,65 8.925.65
13. SAR 4.083,40 4.083,40
14. DETIK 1,363,55 1,407,85
15. SGD 10,794,92 11.012.92
16. THB 401.30 409.30
17. USD 15,394.00 15,694.00

Sumber Kurs Dollar : BCA.co.id

Informasi:

  • *Penghitung TT di Bank BCA
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

Tarif Bank Mandiri

Kode Pembelian mandiri* Penjualan Independen*
1. AUD 9.468.00 9.884.00
2. CAD 11.044.00 11.406,00
3. CHF 15,060.00 15,721.00
4. CNY 2.086,00 2.197,00
5. DKK 1,953,00 2.110.00
6. EUR 14,850.00 15,353.00
7. GBP 17,063.00 17,615.00
8. HKD 1,898,00 2.048.00
9. JPY 101.31 105,13
10. MYR 3,145.00 3,410.00
11. NOK 1.396,00 1,516.00
12. NZD 8,562.00 8.927.00
13. SAR 3,932.00 4,315.00
14. DETIK 1,334.00 1,420.00
15. SGD 10.667.00 11.037.00
16. THB 383.00 423.00
17. USD 15,300.00 15,650.00

Sumber Kurs Dollar : Bankmandiri.co.id

Informasi:

    • *Penghitung TT di Bank Mandiri
    • Kode diurutkan berdasarkan abjad

Tarif Kementerian Keuangan

Kode Skor Mengubah
1. AUD 9.628.34 -213,47
2. BND 10.717,16 51.30
3. CAD 11,122,85 -44.30
4. CHF 15,354,66 -69.25
5. CNY 2.138,78 -12.05
6. DKK 2.006,98 -10.31
7. EUR 14.929,60 -77.58
8. GBP 17,082,54 -101.75
9. HKD 1,956,23 14.59
10. IDR 7.32 0,05
11. JPY 186,52 0,65
12. KRW 10.72 -0.02
13. KWD 186,52 0,65
14. LKR 42.05 0.31
15. MMK 10,456.64 -73,54
16. MYR 3.271,93 -11.62
17 NOK 1,435,29 -1,92
18. NZD 8.586,88 -89.86
19. PHP 260.48 1.20
20. PCR 70.50 2.22
21. SAR 4.086,12 30.76
22. DETIK 1,357,40 -23.13
23. SGD 10,711,34 41.69
24. THB 402,97 -2.96
25. USD 15,357,00 115.00

Sumber Kurs Dollar : Kemenkeu.go.id

Informasi:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen